2006
ALUMNOS APROBADOS I SEMESTRE MPT 2006 | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
1 | Manuel Alejandro Muñoz Pavez | DISTINCIÓN MÁXIMA |
2 | Felipe Hemar Pastor | SATISFACTORIAMENTE |
3 | Erika Huber Caballero | DISTINCIÓN MÁXIMA |
4 | Hortencia Avila López | SATISFACTORIAMENTE |
5 | Felipe del Campo Hitschfeld | SATISFACTORIAMENTE |
6 | Victor Hugos Gomez Orellana | DISTINCIÓN |
7 | Pamela Busch Schabmayr | DISTINCIÓN MÁXIMA |
8 | Clay Alberto Labarrere | SATISFACTORIAMENTE |
9 | Hugo Danilo Herrera | DISTINCIÓN MÁXIMA |
10 | Felipe Rodrigo Muñoz Lentini | SATISFACTORIAMENTE |
11 | Juan C. de Araujo Costa (indio) | SATISFACTORIAMENTE |
12 | Aarón Arellano Tellez | SATISFACTORIAMENTE |
13 | Francisco Javier Sepúlveda | SATISFACTORIAMENTE |
14 | Leonardo Grunewald Frez | SATISFACTORIAMENTE |
15 | Javier Osorio Sánchez | DISTINCIÓN |
16 | Marlene Oyarzún Figueroa | SATISFACTORIAMENTE |
17 | Luis Galdames Cruz | DISTINCIÓN |
18 | Daniel Ramos Nuñez | SATISFACTORIAMENTE |
19 | Fabiola Miranda | SATISFACTORIAMENTE |
20 | Alfonso Carriel N. | SATISFACTORIAMENTE |
MASTER EN PERSONAL TRAINER PRIMER SEMESTRE 2006 | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
21 | Juan Pablo Pino | SATISFACTORIAMENTE |
22 | Edilma Acevedo | SATISFACTORIAMENTE |
23 | Nicolás Abarca | SATISFACTORIAMENTE |
24 | Pablo Burgos | SATISFACTORIAMENTE |
25 | Leslie Vásquez | SATISFACTORIAMENTE |
26 | Francisco Orellana | SATISFACTORIAMENTE |
27 | Luis Guillermo de la Cruz | SATISFACTORIAMENTE |
28 | Rodrigo Montalva | DISTINCIÓN |
29 | Gonzalo Aranguiz | DISTINCIÓN |
30 | Sebastián Arévalo | DISTINCIÓN |
31 | Marycarmen Loyola | DISTINCIÓN |
32 | Pamela Prieto | DISTINCIÓN |
33 | Rodrigo Ruiz | DISTINCIÓN |
34 | Martin Rojel | DISTINCIÓN |
35 | Ninoska Rojas | DISTINCIÓN |
36 | David Pezo | DISTINCIÓN |
37 | Silvia Uribe | DISTINCIÓN |
38 | Jorge Elliot | DISTINCIÓN |
39 | Luis Valdés | DISTINCIÓN |
40 | Andrés López | DISTINCIÓN MÁXIMA |
Curso Post – Tratamiento Kinésico | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
41 | Guillermo Díaz | SATISFACTORIAMENTE |
42 | Marcela Contreras | SATISFACTORIAMENTE |
43 | Rossana Arcos | SATISFACTORIAMENTE |
44 | Rodolfo León | SATISFACTORIAMENTE |
45 | Sebastian Vergara | SATISFACTORIAMENTE |
46 | Cristina Peña | DISTINCIÓN |
47 | Karen Quezada | DISTINCIÓN |
48 | Jecsenia Carrasco | DISTINCIÓN |
49 | Cristián López | DISTINCIÓN |
NUTRICION DEPORTIVA | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
50 | Ana Maria Mandiola | SATISFACTORIAMENTE |
51 | Sylvana Rubio | SATISFACTORIAMENTE |
52 | Nicolás Giubergia | DISTINCIÓN |
53 | Patricio Valencia | DISTINCIÓN |
54 | Maria Gabriel Sarrás | DISTINCIÓN |
55 | Erika Huber | DISTINCIÓN |
ENTRENAMIENTO PARA ALTO RENDIMIENTO | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
56 | David Lara | SATISFACTORIAMENTE |
57 | Petar Mergudich | SATISFACTORIAMENTE |
58 | Tomás Reyes | DISTINCIÓN |
59 | Felipe de la Fuente | DISTINCIÓN |
60 | Gabriel Montenegro | DISTINCIÓN |
MASTER PERSONAL TRAINER | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
61 | Iván Manríquez Orostica | SATISFACTORIAMENTE |
62 | Luis Andres Llanos | SATISFACTORIAMENTE |
63 | Juan Marambio Becerra | SATISFACTORIAMENTE |
64 | Mauricio Espinoza Cerón | SATISFACTORIAMENTE |
65 | Cesar Valdenegro Becerra | SATISFACTORIAMENTE |
66 | Felipe Aguirre Farias | SATISFACTORIAMENTE |
67 | Guillermo Ulloa Salgado | SATISFACTORIAMENTE |
68 | Michael Elgueta Quilodran | SATISFACTORIAMENTE |
69 | Cynthia Duque Fuster | SATISFACTORIAMENTE |
70 | Bárbara Rodríguez Garrido | SATISFACTORIAMENTE |
71 | Robinson Vivanco | SATISFACTORIAMENTE |
72 | Francisco Ruiz D´apremont | SATISFACTORIAMENTE |
73 | Evelyn Pizarro Fuentes | SATISFACTORIAMENTE |
74 | Néstor Allende Castro | SATISFACTORIAMENTE |
75 | Roberto Cavieres Quiroga | SATISFACTORIAMENTE |
76 | Francisco Barrera | SATISFACTORIAMENTE |
77 | Camilo Jofré Soto | DISTINCIÓN |
78 | Luis Fam Wong | DISTINCIÓN |
79 | Sebastián del Valle Maulen | DISTINCIÓN |
80 | Patricia Garnica Vásquez | DISTINCIÓN |
81 | Felipe Vargas Ríos | DISTINCIÓN |
82 | Felipe Yañez Gómez | DISTINCIÓN |
83 | Felipe Andrade Aranda | DISTINCIÓN |
84 | Juan Rusiñol | DISTINCIÓN |
85 | Mario Estrella Pacheco | DISTINCIÓN MAXIMA |
86 | Benjamín Franchini | DISTINCIÓN MAXIMA |
87 | Adrián Guajardo Sandoval | DISTINCIÓN MAXIMA |
88 | Hernán Medrano | DISTINCIÓN MAXIMA |
89 | Wladimir Escobar Vásquez | DISTINCIÓN MAXIMA |
90 | Norma Rabi Frigerio | DISTINCIÓN MAXIMA |
NUTRICION DEPORTIVA | ||
NOMBRE | CONCEPTO | |
91 | Norma Rabi | SATISFACTORIAMENTE |
92 | Maria Cajas Izarnotegui | SATISFACTORIAMENTE |
93 | Carlos Carvajal | SATISFACTORIAMENTE |
94 | Adán Aguilera | SATISFACTORIAMENTE |
95 | Erika Ramirez | SATISFACTORIAMENTE |
96 | Carlos Díaz | SATISFACTORIAMENTE |
97 | Claudia Carrasco | SATISFACTORIAMENTE |
98 | Fernando Carvajal | SATISFACTORIAMENTE |
99 | Julio Aguilera | DISTINCION |
PERSONAL TRAINER 2006 | ||
99 | NOMBRE | CONCEPTO |
100 | Juan Cerda | DISTINCION |
101 | Cristian Aguilera Cerda | DISTINCION |
102 | Marcelo Muñoz Salcedo | DISTINCION |
103 | Luis Alberto Torres | REPROBADO |
104 | Patricio Cubillos | APROBADO |
105 | Sofía Parada Jacobs | APROBADO |
106 | Mónica Olguín Urra | APROBADO |
107 | Rossana Natalia Arcos Castro | REPROBADO |
108 | Patricio Leiva Maturana | REPROBADO |
109 | Susana Pérez Molina | APROBADO |
110 | Marco Concha Queraltó | REPROBADO |
111 | Miguel Angel Olea Cruz | APROBADO |
112 | Gonzalo Rubina López | REPROBADO |
113 | Patricia Dominguez Céspedes | D. MAXIMA |
114 | Claudio Espinoza Arancibia | DISTINCION |
115 | Anita Barraza | APROBADO |
116 | Alvaro Reyes Troncoso | D. MAXIMA |
117 | Jose Luis Areyte Fuentes | APROBADO |
118 | Eduardo Galdames Henriquez | APROBADO |
119 | Luis Lara | REPROBADO |
120 | Ramiro Gonzalez | DISTINCION |
121 | Rafael Farías Martínez | REPROBADO |
122 | Paulina Jara | REPROBADO |
123 | Jean Pierre Saintard | APROBADO |
124 | Wilson Orellana | APROBADO |
125 | Claudia Olivos | APROBADO |
126 | Blanca Moreno | REPROBADO |
2007
ASISTENCIA KINÉSICA DEPORTIVA II SEMESTRE 2007 | |||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | |
1 | Mario Estrella Pacheco | 5 | Distinción |
2 | Patricia Gárnica Vásquez | 4,9 | Satisfactoriamente |
3 | Wladimir Escobar Vásquez | 4,6 | Satisfactoriamente |
4 | Norma Rabi Frigerio | 4,2 | Satisfactoriamente |
5 | Maria V. Barbero | 4,2 | Satisfactoriamente |
6 | Jorge Foss Covarrubias | 4,1 | Satisfactoriamente |
7 | Jonathan Villagra Irribarra | 4 | Satisfactoriamente |
NUTRICIÓN DEPORTIVA II SEMESTRE 2007 | |||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | |
8 | Alfredo Cossio | 3 | Reprobado |
9 | Rodrigo Celis Muñoz | 4,2 | Satisfactoriamente |
10 | Gabriel Gutierrez Cortez | 4,4 | Satisfactoriamente |
11 | Andrea Jara S | 4,9 | Satisfactoriamente |
12 | Mario Pacheco | 5,6 | Distinción |
13 | Luis Llano B | 5,6 | Distinción |
14 | Nathalie Paredes Cuellar | 6,8 | Distinción Máxima |
GCT SEGUNDO SEMESTRE PLANILLA GENERAL | |||
NOMBRE | NOTA | NOTA | |
15 | Sara Martinez Alberrán | 2,0 | REPROBADO |
16 | Valeria Bustos Acevedo | 6,5 | DISTINCIÓN MÁXIMA |
17 | Maria José Narea | 5,5 | DISTINCIÓN |
18 | Jaime Lavin | 2,0 | REPROBADO |
19 | Patricia Ramirez Oróstica | 6.5 | Distinción Máxima |
20 | Paula Venegas Donoso | 5.8 | Distinción |
21 | Claudia Santos Salazar | 4.5 | Satisfactoriamente |
22 | Camila Riquelme Espina | 4.2 | Satisfactoriamente |
23 | Andres Rojas Lena | 4.2 | Satisfactoriamente |
24 | Dayanne García Sánchez | 4.6 | Satisfactoriamente |
25 | Jorge Gómez Baeza | 4.6 | Satisfactoriamente |
26 | Rodrigo Pino Labarca | 4.2 | Satisfactoriamente |
27 | Jessica Sánchez Najera | 4.0 | Satisfactoriamente |
28 | Anny Hurtado Silva | 4.3 | Satisfactoriamente |
29 | Alejandra Araya Aravena | 4.1 | Satisfactoriamente |
FITNESS PERSONAL TRAINING 2007 | |||
30 | Uberlinda Velasquez | 3,3 | REPROBADO |
31 | Sergio Alarcón | 1,8 | REPROBADO |
32 | Sady Aguilar | 2,8 | REPROBADO |
33 | Edgar Merino | 3,5 | REPROBADO |
34 | Manuel Muñoz | 3,5 | REPROBADO |
35 | Felipe Torres | 3 | REPROBADO |
36 | Griselda Lujan | 3,1 | REPROBADO |
37 | Andrea Ruiz | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE |
38 | Mauricio Varas | 4,5 | DISTINCIÓN |
39 | Larry Duran | 4,3 | SATISFACTORIAMENTE |
40 | Camilo Ramírez | 0,4 | REPROBADO |
MASTER PERSONAL TRAINING II SEMESTRE 2007 | |||
41 | Marcelo Araya | 4.0 | SATISAFACTORIAMENTE |
42 | Claudio Calderón | 2.6 | REPROBADO |
43 | Claudia Sanhueza Jara | 3.3 | REPROBADO |
44 | Karla Cortez Leiva | 5.3 | DISTINCIÓN |
45 | Aldo Cancino Arancibia | 4.1 | SATISAFACTORIAMENTE |
46 | Alejandro Mendoza M. | 2.4 | REPROBADO |
47 | Sebastián Zuñiga S. | 5.8 | DISTINCIÓN |
48 | Jonathan Villagra Irribarra | 3.0 | REPROBADO |
49 | Macarena Ortuzar | 3.6 | REPROBADO |
50 | Carolina Irarrazaval | 1.6 | REPROBADO |
51 | Rodrigo Morgado Carvajal | 3.4 | REPROBADO |
52 | Fabián Aguilar Cartes | 4.6 | SATISAFACTORIAMENTE |
53 | Luis Rojas Echeverría | 0.2 | REPROBADO |
54 | Gerardo González Rocha | 3.2 | REPROBADO |
55 | Patricia Ramirez | 3.6 | REPROBADO |
56 | Nathalie Paredes Cuellar | 5.8 | DISTINCIÓN |
57 | Juan Araya López | 4.6 | SATISAFACTORIAMENTE |
58 | Dario Ferrada | 2.7 | REPROBADO |
59 | Erika Ramirez Paredes | 3.5 | REPROBADO |
60 | Felipe Hoffmann Pezantes | 4.6 | SATISAFACTORIAMENTE |
61 | Cristian Hidalgo | 2.6 | REPROBADO |
62 | Hans Sobarzo Solorza | 3.9 | REPROBADO |
63 | Juan Manuel Salgado | 3.5 | REPROBADO |
64 | Cristian Cartenes | 5.2 | SATISAFACTORIAMENTE |
65 | Carola Sabando Villanueva | 2.8 | REPROBADO |
66 | Cristian Bottcher | 0.1 | REPROBADO |
67 | Hernán Maldonado | 4.3 | SATISAFACTORIAMENTE |
68 | Rodrigo Contreras | 2.7 | REPROBADO |
69 | Alfredo Cossio | 1.7 | REPROBADO |
70 | Patricio Maldonado | 3.3 | REPROBADO |
71 | Maria Verónica Barbero | 5.1 | SATISAFACTORIAMENTE |
72 | Manuel Canales | 1.6 | REPROBADO |
73 | Juan Barrientos | 3.3 | REPROBADO |
74 | Carlos Carvajal Rivera | 3.6 | REPROBADO |
75 | Salvador Muñoz | 1.2 | REPROBADO |
76 | Patricia ramirez | 6,1 | DISTINCIÓN MÁXIMA |
77 | Alejandra Araya | 4 | SATISFACTORIAMENTE |
78 | Camila Riquelme | 4,5 | SATISFACTORIAMENTE |
79 | Anny Hurtado | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE |
80 | Claudia Santos | 4,5 | SATISFACTORIAMENTE |
81 | Dayanne Garcia | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE |
82 | Andrés Rojas | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE |
83 | Jorge Gomez | 4,9 | SATISFACTORIAMENTE |
84 | Jessica Sánchez | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE |
85 | Alejandro Arancibia | 5,4 | DISTINCION |
86 | Paula Venegas | 4,9 | DISTINCION |
87 | Rodrigo Pino | 4,4 | SATISFACTORIAMENTE |
2008
FITNESS PERSONAL TRAINING 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
1 | Evelyn Mancilla | 0.0 | REPROBADO | |
2 | Juan José Abásolo | 3.9 | REPROBADO | |
3 | Fernando Araya | 4.4 | SATISFACTORIAMENTE | |
4 | Daniela Donoso | 4.4 | SATISFACTORIAMENTE | |
5 | Vivian Leigh | 4.1 | SATISFACTORIAMENTE | |
6 | Yohanna Quintana | 2.7 | REPROBADO | |
7 | Marilú Carranza | 0.0 | REPROBADO | |
8 | Cristian Rustom | 4.2 | SATISFACTORIAMENTE | |
9 | Guillermo Aravena | 4.6 | SATISFACTORIAMENTE | |
10 | Pablo Peñafiel | 4.5 | SATISFACTORIAMENTE | |
11 | Patricio Escobar | 2.4 | REPROBADO | |
12 | Italo Salinas | 0.0 | REPROBADO | |
13 | Diego Allendes | 0.0 | REPROBADO | |
14 | Juan Ciuffardi | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
15 | Roman Oyarce | 0.0 | REPROBADO | |
16 | Junior Wilches | 5.5 | DISTINCION | |
17 | Mónica Barentin | 6.1 | DISTINCION MAXIMA | |
18 | Fabio Plaza | 4.6 | SATISFACTORIAMENTE | |
MASTER PERSONAL TRAINING II SEMESTRE 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
19 | Oscar Faúndez | 5,5 | DISTINCION | |
20 | Ricardo Gómez | 2,8 | REPROBADO | |
21 | Rodrigo Medina | 3,0 | REPROBADO | |
22 | David Nuñez | 3,3 | REPROBADO | |
23 | Roberto Willkock | 4,3 | SATISFACTORIAMENTE | |
24 | Enrique Garrido | 4,6 | SATISFACTORIAMENTE | |
25 | Barbara Barrera | 4,9 | SATISFACTORIAMENTE | |
26 | Carlos Bostelman | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
27 | Mila Camerati | 4,8 | SATISFACTORIAMENTE | |
28 | Cristian Riveros | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
29 | Rony Vargas | 3,2 | REPROBADO | |
30 | Ernesto Seron | 4,0 | SATISFACTORIAMENTE | |
31 | Karen Montero | 5,4 | DISTINCION | |
32 | Francisco Mondaca | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
33 | Leonardo de Blasis | 2,2 | REPROBADO | |
34 | Pedro Puente | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
35 | Rene Bascuñan | 2,7 | REPROBADO | |
36 | Francisco Parra | 3,0 | REPROBADO | |
37 | Carlos Reyes | 2,5 | REPROBADO | |
38 | Mauricio González | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
39 | Guillermo Astudillo | 3,97 | SATISFACTORIAMENTE | |
40 | Gedolin Narváez | 4,635 | SATISFACTORIAMENTE | |
41 | Francisco Piñol | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
42 | Claudia Valderrama | 3,44 | REPROBADO | |
43 | Anthony Salamanca | 0 | REPROBADO | |
44 | Héctor Escobar | 5,565 | DISTINCION | |
45 | Cristian Droguett | 2,67 | REPROBADO | |
46 | Patricio Miranda | 2,615 | REPROBADO | |
47 | Manuel Muñoz | 2,105 | REPROBADO | |
48 | Natalia Aguilar | 4,405 | SATISFACTORIAMENTE | |
49 | Javier Martinez | 4,4 | SATISFACTORIAMENTE | |
50 | Renato Bravo | 6,035 | DISTINCION MAXIMA | |
51 | Yerko Cataldo | 4,34 | SATISFACTORIAMENTE | |
52 | Julio Henríquez | 3,985 | SATISFACTORIAMENTE | |
53 | Julian Navea | 4,05 | SATISFACTORIAMENTE | |
54 | Pedro Vera | 4,555 | SATISFACTORIAMENTE | |
55 | Robinsón Díaz | 4,275 | SATISFACTORIAMENTE | |
56 | Gustavo Alvarez | 3,425 | REPROBADO | |
57 | Luis Igor | 4,4 | SATISFACTORIAMENTE | |
58 | David Vilinteme | 4,135 | SATISFACTORIAMENTE | |
59 | Alejandra Lucumilla | 4,19 | SATISFACTORIAMENTE | |
60 | Pedro Sangûeza | 5,135 | DISTINCION | |
61 | Alexis Painalilla | 2,95 | REPROBADO | |
62 | Julio Figueroa | 0 | REPROBADO | |
63 | Luis Nuñez | 0 | REPROBADO | |
64 | Marcelo Morales | 3,15 | REPROBADO | |
MASTER PERSONAL TRAINING I SEMESTRE 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
65 | ARTURO MONDINO | 4.5 | SATISFACTORIAMENTE | |
66 | PEDRO VERA | 3.8 | REPROBADO | |
67 | CARLOS PALMA | 4.5 | SATISFACTORIAMENTE | |
68 | EDUARDO ROJAS | 4.4 | SATISFACTORIAMENTE | |
69 | MARCELO PODESTÁ | 6.0 | DISTINCION MAXIMA | |
70 | CRISTHOPER LÓPEZ | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
71 | ALVARO VERGARA | 5.8 | DISTINCION | |
72 | ROBINSON DÍAZ | 3.1 | REPROBADO | |
73 | ELIZABETH AZÓCAR | 4.4 | SATISFACTORIAMENTE | |
74 | MARYORIE MEDEL | R | REPROBADO | |
75 | ROBERTO WILLCOCK | 3.5 | REPROBADO | |
76 | RÚBEN MANRIQUEZ | 5.6 | DISTINCION | |
77 | MARIA GABRIELA HIDALGO | 3.4 | DISTINCION MAXIMA | |
78 | ANA BERROCAL | 4.1 | SATISFACTORIAMENTE | |
79 | JOSSEN AYALA | R | REPROBADO | |
80 | RAÚL CORTÉS | 4.3 | SATISFACTORIAMENTE | |
81 | ELIZABETH IRRAZÁBAL | 5.6 | DISTINCION | |
82 | CRISTOBAL PADILLA | 4.9 | SATISFACTORIAMENTE | |
83 | IVAN VARAS | 6.0 | DISTINCION MAXIMA | |
84 | ANDRÉS YAÑEZ | 4.2 | SATISFACTORIAMENTE | |
85 | LUCIANO PARODI | 4.3 | SATISFACTORIAMENTE | |
86 | GUSTAVO ALVAREZ | 3.8 | REPROBADO | |
87 | ALEJANDRO ESPINOZA | R | REPROBADO | |
88 | LUIS IGOR | 3.7 | REPROBADO | |
89 | CARLOS PERALES | 4.9 | SATISFACTORIAMENTE | |
90 | PEDRO SANGÛEZA | 3.9 | REPROBADO | |
91 | DARÍO VERDUGO | 5.6 | DISTINCION | |
92 | IGNACIO RIVEROS | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
93 | ALEJANDRA LUCUMILLA | 2,0 | REPROBADO | |
94 | NICOLAS FOZ | R | REPROBADO | |
95 | LUIS NUÑEZ | R | REPROBADO | |
96 | RICARDO DIEZ | 3.5 | REPROBADO | |
97 | JORGE DONOSO | R | REPROBADO | |
98 | PABLO LUNA | 2.3 | REPROBADO | |
99 | DANIEL SAN MARTIN | 4.2 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | PATRICIO MESINA | 4.1 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | FRANCESCA COSMELLI | 4.7 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | CHERYL PEÑAILILLO | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | RAÚL ROJAS | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | JULIAN NAVEA | 3.2 | REPROBADO | |
## | CESAR MORENO | 4.0 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | FELIPE GARRIDO | 4.9 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | MAURICIO FUENTES | 4.4 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | JULIO HERNRIQUEZ | 2.9 | REPROBADO | |
## | JOAQUIN TAPIA | 3.7 | REPROBADO | |
## | DAVID VILINTEME | 3.5 | REPROBADO | |
## | OSCAR RUBIO | 4.8 | SATISFACTORIAMENTE | |
## | JUAN CARLOS PAVEZ | 3.0 | REPROBADO | |
ASISTENCIA KINÉSICA DEPORTIVA I SEMESTRE 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
113 | ALEJANDRA ROJAS | 6,2 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
114 | VICTOR TAPIA | 5,7 | DISTINCIÓN | |
115 | JUAN BARRIENTOS | 5,5 | DISTINCIÓN | |
116 | JOHANNA OÑATE | 5,5 | DISTINCIÓN | |
117 | FRANCISCO VIVERO | 5,1 | DISTINCIÓN | |
118 | PATRICIO NORAMBUENA | 5 | DISTINCIÓN | |
119 | ALEXIS AYALA | 4,9 | SATISFACTORIAMENTE | |
120 | RODRIGO GATICA | 4,9 | SATISFACTORIAMENTE | |
121 | JULIO AGUILERA | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
122 | CRISTHIAN CONTRERAS | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
123 | GABRIELA FERNÁNDEZ | 4,6 | SATISFACTORIAMENTE | |
124 | JUAN ESTEBAN MUÑOZ | 4,5 | SATISFACTORIAMENTE | |
125 | ERIKA RAMIREZ | 3,5 | REPROBADO | |
126 | JUAN CABEZAS | 3 | REPROBADO | |
ASISTENCIA KINÉSICA DEPORTIVA II SEMESTRE 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
127 | Gabriela Vásquez Pino | 6,5 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
128 | Carlos Recine Salmerón | 6,2 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
129 | Rodrigo González Sánchez | 6 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
130 | Ivonne Toro Chavarría | 5,9 | DISTINCIÓN | |
131 | Francisco Redondo González | 5,7 | DISTINCIÓN | |
132 | Eduardo Pincheira Carquin | 5,1 | DISTINCIÓN | |
133 | Carlos Seguel Vega | 5,1 | DISTINCIÓN | |
134 | Luis Valdés Monterrios | 5,1 | DISTINCIÓN | |
135 | Miguel A. Vera Herrera | 4,8 | SATISFACTORIAMENTE | |
136 | Rodrigo Rivera Ortiz | 4,3 | SATISFACTORIAMENTE | |
137 | Georges Da Silva Alves | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
138 | Carlos Castro Nuñez | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
NUTRICIÓN DEPORTIVA I SEMESTRE 2008 | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
139 | TOMISLAV STIPELCOVICH | 5,8 | DISTINCIÓN | |
140 | BEATRIZ ARANCIBIA | 5,6 | DISTINCIÓN | |
141 | CLAUDIO VELIZ | 5,2 | DISTINCIÓN | |
142 | VICTOR TAPIA | 5 | DISTINCIÓN | |
143 | KAREN TORREALBA | 5 | DISTINCIÓN | |
144 | LUIS VALDES MONTERRIOS | 4,8 | SATISFACTORIAMENTE | |
145 | MAGDALENA GONZÁLEZ | 4,8 | SATISFACTORIAMENTE | |
146 | CLAUDIA SALAZAR | 3,4 | REPROBADO | |
AEROCKICBOXING | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
147 | Patricia Quiñones | 5.0 | DISTINCIÓN | |
148 | Jorge Vergara | 5.5 | DISTINCIÓN | |
149 | Oscar Villar | 4.3 | SATISFACTORIAMENTE | |
SPINNING | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
150 | Maritza Garro | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
151 | Sady Aguilar | 5,3 | DISTINCIÓN | |
152 | Joaquín Nuñez | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
153 | Carlos Moreno | 6,6 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
154 | Jaime Ingunza | 6,7 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
155 | Pablo Rozas | 5,8 | DISTINCIÓN | |
156 | Alejandro Venegas | 5,3 | DISTINCIÓN | |
157 | Pedro González | 6,1 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
158 | Karen Labraña | 5,9 | DISTINCIÓN | |
159 | Erika Maldonado | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
160 | Geraldine Marinakis | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
161 | Isabel Pizarro | 4,7 | SATISFACTORIAMENTE | |
162 | Pamela Perrier | 4,3 | SATISFACTORIAMENTE | |
163 | Paulina Jara | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
164 | Nelson Serrano | 5,2 | DISTINCIÓN | |
165 | Catalina Pérez | 4,4 | SATISFACTORIAMENTE | |
166 | Marjorie Amigo | 5,7 | DISTINCIÓN | |
167 | Paloma Ferrero | 5,7 | DISTINCIÓN | |
168 | Daniela Aguilar | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
169 | Camila Jara-Quemada | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
170 | Denitza Muñoz | 5,6 | DISTINCIÓN | |
171 | Darwin Lillo | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
172 | Nicole Rivera | 1,6 | REPROBADO | |
173 | Mariela Morales | 6,8 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
BAILES Y RITMOS | ||||
NOMBRE | NOTA | CONCEPTO | ||
174 | Jessica Cuellar | 5,8 | DISTINCIÓN | |
175 | Marlene Sepúlveda | 5,8 | DISTINCIÓN | |
176 | Fabiola Cabrera | 5,9 | DISTINCIÓN | |
177 | Alejandra Chesta | 6,5 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
178 | Carmen Gloria Espinoza | 4,6 | SATISFACTORIAMENTE | |
179 | Ivana Pereira | 6,5 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
180 | Thabata Saavedra | 5,4 | DISTINCIÓN | |
181 | Cristina Verdejo | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
182 | Juan Pablo Mancilla | 5,6 | DISTINCIÓN | |
183 | Carla Inostroza | 4,6 | SATISFACTORIAMENTE | |
184 | Daniela Suarez | 4,3 | SATISFACTORIAMENTE | |
185 | Elizabeth Irrázabal | 5 | DISTINCIÓN |
2009
FITNESS PERSONAL TRAINING 2009 | ||||
1 | Rodolfo Kunstmann Ríos | 5,2 | DISTINCIÓN | |
2 | Rodrigo Ponticas | 5,6 | DISTINCIÓN | |
3 | Gabriela Vergara Silva | 6,3 | DISTINCIÓN MÁXIMA | |
4 | Antonio Farías Mira | 5,4 | DISTINCIÓN | |
5 | Cristián Figueroa Amunategui | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
6 | Mizraim Abello Avello | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
7 | Roberto Medina Gulle | 2,6 | REPROBADO | |
8 | Maria Lucila Vit | 5,8 | DISTINCIÓN | |
9 | César Baeza Flores | 4 | SATISFACTORIAMENTE | |
10 | Moises Padilla González | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
11 | Benjamin Ulloa Santana | 4,1 | SATISFACTORIAMENTE | |
12 | Victor Casanova Adriazola | 4,2 | SATISFACTORIAMENTE | |
13 | Wladimir Ruiz González | 2,4 | REPROBADO | |
